当前位置:免费教育资源网论文地理
关键字: 所属栏目:

城市水环境承载力及其实证研究

来源:中国环境资源网  作者:中国自然资源学会  更新时间:2005-11-21 10:33:23   

表 2 归一化分量 nr980110-9.gif及综合指数表(2005 年研究对象城市)
Table2 The table of normalized values ( nr980110-9.gif)and synthetical (the studied city in the 2005)

发展策略 j 指标 i
ICVR IV SW W/WT WS/WT IVO IVC [COD 标 ]/[COD] 水环境承
载力指数
原始策略 0.0939 0.0947 0.1044 0.0953 0.0962 0.0935 0.0886 0.0913 0.268
策略变量 1 0.0979 0.1013 0.1044 0.0982 0.0991 0.0984 0.0886 0.0913 0.276
策略变量 2 0.1028 0.1102 0.1044 0.1024 0.1034 0.0984 0.0886 0.0913 0.284
策略变量 3 0.0962 0.0971 0.1044 0.0960 0.0969 0.1021 0.0964 0.0964 0.278
策略变量 4 0.1075 0.0949 0.1266 0.1034 0.1044 0.0984 0.0886 0.0921 0.290
策略变量 5 0.0939 0.0949 0.1044 0.0953 0.0962 0.1123 0.0886 0.0816 0.272
策略变量 6 0.0939 0.0949 0.1044 0.0953 0.0962 0.0935 0.1176 0.1211 0.290
策略变革量 7 0.0939 0.0949 0.1044 0.0953 0.0962 0.0935 0.0982 0.1010 0.275
策略变量 8 0.1001 0.0949 0.1171 0.0989 0.0968 0.0935 0.0886 0.0916 0.277
综合策略 0.1197 0.1223 0.1424 0.1200 0.1114 0.1164 0.1559 0.1423 0.368

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页


文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
精彩推荐