当前位置:免费教育资源网论文地理
关键字: 所属栏目:

中国经济持续发展水平的能值分析

来源:中国环境资源网  作者:中国自然资源学会  更新时间:2005-11-21 10:48:32   

3.1 中国经济系统能值指数计算及分析

  本文所用的有关中国社会、经济、人口、资源和环境的原始数据来自《中国统计年鉴》、《中国经济年鉴》、《中国对外贸易年鉴》以及《中国能源年鉴》。所有统计资料均不包括香港和澳门特别行政区及台湾省。表 1 和表 2 是根据 1996 年原始数据计算得到的各种能值分析的指数。需要说明的是,表 1 中的能值转换率是奥德姆给定的。因篇幅限制,具体的计算过程略去 ( 若需要可向作者咨询或索要 )。

表 1 中国社会、经济和环境系统能值评价(1996 年)
Table 1 Emergy evaluation for Chinese socio-economic and environmertal system

项目 原始数据 能值转换率(sej/单位) 太阳能值 (E22sej) 宏观经济价值 ($)
可更新资源   
1 太阳光 (J) 5.97E+22 1.00E+00 5.97 8.55E+08
2 风能 (J) 5.84E+19 6.23E+02 3.64 5.21E+08
3 雨水势能 (J) 8.86E+19 8.89E+03 78.77 1.13E+10
4 雨水化学能 (J) 3.03E+19 1.54E+04 46.73 6.69E+09
5 海潮 (J) 1.39E+18 2.36E+04 3.28 4.70E+08
6 海浪 (J) 1.05E+18 2.59E+04 2.72 3.90E+08
7 地球旋转 (J) 1.39E+19 2.90E+04 40.24 5.76E+09
小计    227.59 3.26E+10
本地可更新资源产品   
8 水力发电 (J) 6.77E+17 1.59E+05 10.76 1.54E+09
9 灌溉水 (J) 3.43E+18 1.54E+04 5.28 7.56E+08
10 林产品    3.27 4.68E+08
①木材 (J) 8.99E+17 3.49E+04 3.14 4.50E+08
②其它林产品 (J) 3.63E+16 3.49E+04 0.13 1.86E+07
11 农产品    126.5 1.81E+10
①粮食    50.21 7.19E+09
稻谷 (J) 3.01E+18 3.59E+04 10.85 1.55E+09
小麦 (J) 1.74E+18 6.80E+04 11.84 1.70E+09
玉米 (J) 2.11E+18 8.25E+04 17.96 2.57E+09
其它粮食作物 (J) 1.20E+18 8.00E+04 9.56 1.37E+09
②油料 (J) 7.11E+17 6.90E+05 49.09 7.03E+09
③水果 (J) 1.65E+17 5.30E+05 8.76 1.25E+09
④其它 (J) 7.78E+17 6.90E+05 49.09 7.03E+09
12 畜产品 (J)    210.45 3.01E+10
①肉类 (J) 8.47E+17 2.00E+06 174.84 2.50E+10
②奶类 (J) 2.19E+16 2.00E+06 174.84 2.50E+10
③禽蛋 (J) 1.35E+17 2.00E+06 26.99 3.87E+09
④羊毛 (J) 7.91E+15 4.40E+06 3.48 4.99E+08
⑤其它畜产品 (J) 3.85E+15 2.00E+06 0.77 1.10E+08
13 水产品 (J) 1.38E+17 2.00E+06 27.53 3.94E+09
小计    383.79 5.50E+10
不可更新资源产品与消耗   
14 煤炭 (J) 4.09E+19 3.98E+04 162.95 2.33E+10
15 原油 (J) 6.59E+18 5.30E+04 34.91 5.00E+09
16 天然气 (J) 7.31E+17 4.80E+04 3.51 5.03E+08
17 电(J,扣除水电) 3.22E+18 1.59E+05 51.13 7.32E+09
18 钢材 (t) 1.0E+08 1.98E+15 20.00 2.87E+09
19 铁矿石 (t) 2.52E+08 1.00E+15 25.20 3.61E+09
20 硫铁矿 (t) 2.55E+07 1.00E+15 2.55 3.65E+08
21 磷铁矿 (t) 3.10E+07 1.00E+15 3.10 4.44E+08
22 石棉 (t) 4.41E+05 1.50E+15 0.06 8.06E+06
23 原盐 (t) 2.90E+07 1.00E+15 2.90 4.15E+08
24 水泥 (t) 4.91E+08 1.98E+15 97.30 1.39E+10
25 塑料 (J) 5.42E+16 6.60E+04 0.36 5.16E+07
26 纸 (J) 3.96E+17 3.49E+04 1.38 1.98E+08
27 土地有机质损失 5.05E+17 6.25E+04 3.16 4.53E+08
28 化肥    18.68 2.68E+09
①氮肥 (t) 2.15E+07 4.62E+15 9.91 1.42E+09
②磷肥 (t) 6.58E+06 6.88E+15 4.53 6.49E+08
③钾肥(t) 2.90E+06 2.96E+15 0.86 1.23E+08
④复合肥 (t) 7.35E+06 4.06E+15 3.38 4.84E+08
29 农药 (j) 4.50E+16 1.97E+06 8.87 1.27E+09
小计    433.16 6.21E+10
货币流 ($)   
30 GDP($) 8.16E+11 8.67E+12 708.00 1.01E+11
31 出口额 ($) 1.39E+11 1.46E+12 20.30 2.91E+09
32 进口额 ($) 1.51E+11 2.50E+12 37.80 5.42E+09
33 国际旅游收入 ($) 1.02E+10 2.50E+12 2.55 3.65E+08
34 劳务收入 ($) 1.71E+09 8.67E+12 1.48 2.12E+08
35 利用外资 (108$) 5.48E+02 2.50E+20 13.70 1.96E+09
36 人口 (104) 1.22E+05 3.10E+20 3790.00 5.43E+11
小计    4673.53 6.70E+11
废物流 ($)   
37 废气排放 (j) 2.61E+17 6.66E+05 17.40 2.49E+09
38 废水排放 (j) 1.03E+17 6.66E+05 6.85 9.81E+08
小计    24.25 3.47E+09

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页


文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
精彩推荐