当前位置:免费教育资源网论文地理
关键字: 所属栏目:

中国海滨旅游地气候适宜性评价

来源:中国环境资源网  作者:中国自然资源学会  更新时间:2005-11-21 10:48:21   

nr980403-3.gif

图 1 中国滨海城市、近岸岛屿气候适宜程度及适宜旅游期分布
Fig.1 The climate suitable for tourism season of the coastal cities and offshore islands

表 2 海滨城市适宜旅游月份统计
Table 2 Months suitable for tourisms in coastal cities in China

气候带 海滨带城市 一般月份 适宜旅游
适宜旅游月数 适宜旅游、疗养月份 适宜旅游月份
暖温带 丹东 (1)(2)(3)(4)(5)(10)(11)(12) 4 (6)(7)(8)(9)   
昌黎 (1)(2)(3)(4)(10)(11)(12) 5 (5)(6)(7)(8)(9)   
大连、营口、兴城、秦皇岛、天津 (1)(2)(3)(4)(10)(11)(12) 5 (6)(7)(8)(9) (5)
烟台、威海、青岛 (1)(2)(3)(4)(11)(12) 6 (6)(7)(8)(9) (5)(10)
北亚热带 连云港、上海 (1)(2)(3)(4)(11)(12) 6 (5)(6)(9) (7)(8)(10)
杭州、宁波 (1)(2)(3)(7)(11)(12) 6 (5)(6)(9)(10) (4)(8)
中亚热带 温州、福州 (1)(2)(3)(7)(12) 7 (5)(6)(9)(10) (4)(8)(11)
南亚热带 厦门、汕头、深圳 (1)(2)(7) 9 (4)(5)(10)(11) (3)(6)(8)(9)(12)
珠海、广州 (1)(2)(7)(8) 8 (4)(5)(10)(11) (3)(6)(9)(12)
北海 (1)(2)(7)(8) 8 (4)(10)(11) (3)(5)(6)(9)(12)
北热带 湛江 (6)(7)(8) 9 (4)(10)(11) (1)(2)(3)(5)(9)(12)
海口 (6)(7)(8) 9 (3)(4)(10)(11) (1)(2)(5)(9)(12)
中热带 三亚 (5)(6)(7)(8) 8 (1)(2)(3)(10)(11)(12) (4)(9)

  根据图 1 和表 2 不难得出如下结论:

  (1) 总的趋势是自北向南寒冷天气减少而暖热天气增多,适宜旅游月份也随之增多,南方滨海城市适宜旅游时间比北方长。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页


文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
精彩推荐