当前位置:免费教育资源网论文地理
关键字: 所属栏目:

西藏食物保障度分析及对策

来源:中国环境资源网  作者:中国自然资源学会  更新时间:2005-11-21 10:46:41   

表 10 西藏乡村居民的消费水平
Table 10 Tibetan rural residents' consumption level

年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
年人均生活费支出(元) 389.1 544.2 638.2 788.9 896.8 773.0 805.3 790.9
年人均食物消费支出(元) 268.2 387.1 497.9 553.0 667.1 504.0 533.3 523.0
食物支出占生活费支出比(恩格尔系数) 0.689 0.711 0.780 0.701 0.744 0.652 0.662 0.661

5.2 西藏人民食物消费结构的分析

  (1)城镇居民食物消费结构 中国营养学会推荐的日营养标准为:热量 1×107J,蛋白质 70g[3]。对照此标准,可以看出西藏城镇居民的食物消费有 3 个方面的特点(表 11[1]):

表 11 西藏城镇居民食物消费(1997 年)
Table 11 Tibetan urban residents food consumption

      实物量 (kg) 热量 (1×107J) 蛋白质 (g) 脂肪 (g)




一、粮食 134.1 169.47 10032 1813
(一)谷物 118.7 161.80 9265 1569
1. 细粮 116.5 158.43 9052 1462
大米 70.7 103.14 5387 976
面粉 37.4 55.28 3665 486
2. 粗粮 2.2 3.38 213 107
玉米            
(二)薯类 13.9 5.19 250 19
(三)豆类 1.5 2.48 517 225
二、植物油 8.6 32.39 0 8600
三、食糖 5.1 8.06 23 0
四、蔬菜 94.1 7.09 1073 151
五、水果和鲜瓜 32.8 3.97 194 46
六、酒类 8.4 6.48 0 0
植物性食物合计    227.61 11322 10610




七、肉类 34.8 48.76 4279 10972
(一)猪肉 16.8 37.11 1453 9143
(二)牛肉 13.4 8.39 2344 1189
(三)羊肉 2.4 2.68 232 601
(四)禽肉 2.2 0.58 250 39
八、蛋类 8.5 5.22 1052 862
九、牛羊奶 90.8 25.99 3024 3618
十、水产品 9.3 3.04 1163 225
十一、动物油
动物性食物合计    83.01 9518 15677
全年动植物食物总计    310.62 20840 26287
每人每天消费    0.85 57.1 72.1

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页


文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
精彩推荐