当前位置:免费教育资源网论文地理
关键字: 所属栏目:

华北平原的水土资源平衡研究

来源:中国环境资源网  作者:中国自然资源学会  更新时间:2005-11-21 10:35:38   

2 资料收集及处理情况

  收集 1951~1995 年的降水量站 300 多个,按评价区内每个县(区)各自拥有的降水量站数进行算术平均,取得各县的面平均降水量;蒸发潜力由彭曼 (Penman) 方法计算;水稻的需水量用水面蒸发量与其作物系数相乘得到,其它作物的需水量采用陆地蒸发潜力与其作物系数相乘得到;野外观测资料为 1995 年 2~5 月份的麦地的实测数据,一共有 18 个观测点(图 5),观测内容包括气温、辐射、风速、降水、积温、土壤含水量以及冬小麦物候观测等,其中土壤含水量观测按表土层、10cm、20cm、50cm、70cm、100cm 6个层次进行,时间尺度按旬进行,野外实测数据用来率定模型的参数和检验计算结果,以确保模型结果的可靠性(图 1);作物结构以 1995 年(正常稍丰)为准,考虑的作物种类 10 种(表 2)。

nr20000311-1.gif

图 1 实测的土壤含水量与模拟计算结果比较
Fig.1 Comparison of observed soil moisture and computing result

表 2 华北平原各种作物多年平均亏水量
Table 2 Yearly auerage deficit of different crops in the North China Plain

序号 市名称 水稻 小麦 玉米 谷子 大豆 薯类 棉花 油料 蔬菜 水果 合计
1 北京市 1.02 5.49 3.26 0.04 0.28 0.07 0.06 0.14 4.53 0.80 15.68
2 天津市 2.35 4.64 2.63 0.03 0.98 0.04 0.33 0.30 4.15 0.46 15.92
3 秦皇岛市 0.68 0.69 1.15 0.09 0.17 0.45 0.01 0.25 0.89 0.58 4.95
4 唐山市 3.59 5.18 3.93 0.04 0.56 0.3 0.34 0.94 3.56 0.65 19.18
5 石家庄市 0.01 8.43 4.74 0.40 0.46 0.46 0.93 0.72 3.91 1.85 21.91
6 邯郸市 0.19 9.81 3.89 0.71 0.89 0.28 3.90 0.38 2.23 1.02 23.28
7 邢台市 0.00 9.30 3.26 1.26 1.31 0.45 3.49 0.72 2.00 1.35 23.15
8 保定市 0.22 10.94 5.85 0.22 0.89 0.67 0.83 0.83 2.64 1.34 24.44
9 廊坊市 0.00 5.04 2.78 0.04 0.90 0.11 0.45 0.39 2.79 1.27 13.77
10 沧州市 0.00 10.59 4.17 0.37 2.21 0.25 2.89 0.54 1.63 2.73 25.38
11 衡水市 0.00 6.88 3.43 0.45 0.93 0.22 3.15 0.63 1.61 1.72 19.03
12 济南市 0.10 2.31 0.94 0.01 0.14 0.00 0.62 0.01 0.71 0.09 4.92
13 东营市 0.29 1.82 0.54 0.02 0.58 0.01 0.49 0.03 0.74 0.15 4.66
14 滨州地区 0.02 4.02 1.59 0.05 0.53 0.01 0.80 0.04 0.70 0.35 8.10
15 德州市 0.00 8.78 3.83 0.13 0.75 0.08 2.50 0.11 4.27 1.14 21.58
16 聊城地区 0.02 9.37 3.69 0.15 0.54 0.08 1.66 0.81 3.76 1.60 21.68
17 安阳市 0.00 5.37 1.59 0.14 0.26 0.14 1.48 0.43 1.51 0.64 11.56
18 鹤壁市 0.00 1.74 0.64 0.04 0.09 0.03 0.27 0.14 0.33 0.07 3.34
19 新乡市 1.57 5.70 1.68 0.06 0.4 0.17 1.34 0.63 1.75 0.18 13.47
20 焦作市 0.10 1.54 0.92 0.01 0.1 0.05 0.20 0.10 0.84 0.10 3.95
21 濮阳市 0.56 4.29 1.06 0.05 0.53 0.17 0.85 0.37 1.38 0.17 9.42
22 华北平原 10.71 121.92 55.56 4.31 13.5 4.01 26.6 8.51 46.01 18.24 309.37
23 占比例 (%) 3.5 39.4 18.0 1.4 4.4 1.3 8.6 2.8 14.9 5.9 100.0

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页


文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
精彩推荐