经济全球化趋势加大了中国产业结构调整的步伐,加速了新技术的更新和传播,促进了中国与世界各国之间的竞争、交流与合作,对提高中国广大劳动者和各类从业人员的素质、构建终身学习体系提出了新的要求,突出表现在以下三个方面。
一、经济全球化加快了中国产业结构的调整步伐
总体趋势是我国第一产业产值与劳动力的比重逐年下降,第三产业的比重显著上升。预计在2000~2030年间,中国第三产业产值将从35.5%提高到43%,从业人员比重将从27.5%提高到48%(见表1、表2)。以农业为例,在最近几年,每年将有一千万左右的农村劳动力转向其他产业。
| 年份 | 第一产业(%) | 第二产业(%) | 第三产业(%) |
世界平均 | 1980年 | 7.0 | 37.7 | 55.2 |
1993年 | 5.4 | 31.8 | 62.3 | |
中国 | 1980年 | 30.1 | 48.5 | 21.4 |
1993年 | 19.9 | 47.4 | 32.7 | |
1999年 | 17.7 | 49.3 | 33.0 | |
2000年 | 17.1 | 47.4 | 35.5 |
表2 中国三次产业从业人员比例及发展趋势
年度 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2020年 | 2030年 |
第一产业 | 68.7 | 60.1 | 50.0 | 25 | 20 |
第二产业 | 18.2 | 21.4 | 22.5 | 31 | 32 |
第三产业 | 13.1 | 18.5 | 27.5 | 44 | 48 |
数据来源:国冢统计局编《中国统计年鉴》,中国统计出版社;关于2020年、2030年的预测数据,参见世界银行编著《2020年的中国》,中国财政经济出版社。
总计 | 大专及 | 高中(%) | 初中(%) | 小学(%) | 扫盲班(%) | 文盲(%) | |
1995年从业人员 | 6.98 | 2.9 | 11.0 | 36.2 | 37.2 | 2.2 | 10.5 |
第一产业 | 4.86 | 0.1 | 4.2 | 33.0 | 45.5 | 2.9 | 14.3 |
第二产业 | 1.05 | 4.5 | 21.7 | 49.6 | 21.8 | 0.7 | 1.7 |
第三产业 | 1.07 | 14.2 | 31.6 | 37.4 | 14.6 | 0.5 | 1.8 |
1999年从业人员 | 7.08 | 3.8 | 11.9 | 39.9 | 33.3 | … | 11 |
数据来源:全国人口抽样调查办公室编《全国1%人口抽样调查资料·1995》,国家统计局1999年o.1%人口变动抽样调查。
过去五年抽样 | 小学及 | 初中 | 普通 | 职业 | 中专 | 技工 | 大专 | 大学本科 | 各类教 |
与工作相关的 | 1.3 | 18.9 | 19.9 | 4.0 | 7.9 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | 66.2 |
自费参加的 | 0.2 | 5.1 | 9.8 | 2.1 | 7.0 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 33.2 |
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。