用户登录  |  用户注册 首 页下载论文听力动漫常用工具苏教人教新课标高中生自考在线教案作文

网站首页 | 试题中心 | 一轮复习 | 二轮专题 | 三轮冲刺 | 在线听力 | 教育论坛 | 家长学校
动画资源 | 自考资料 | 优秀作文 | 在线教案 | 状元纪实 | 园丁风采 | 学习方法 | 高考新闻
logo
  热门标签:
当前位置免费教育资源网高中生高考在线高考资讯
山西公布高考第二批A类第一志愿统计情况
作者:佚名  来源:山西晚报  发布时间:2006-06-04 01:58:43

   今日,省招生考试管理中心公布了2005年我省高考第二批A类第一志愿统计情况。应有关高校的要求,此数据按1:1比例测算。因第一批B类个别院校尚未结束录取,档案还在周转,以及投档时各院校实际投档比例按院校要求执行等因素,各院校实际投档比例和投档数还会有所变化。线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

  附:2005年高考第二批A类第一志愿

  文科院校

  院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 数线

  1015 北京印刷学院 4 4 523

  1017 北京石油化工学院 6 6 522

  1019 北京农学院 6 6 521

  1030 北京物资学院 3 3 533

  1031 首都经济贸易大学 3 3 557

  1036 北京信息工程学院 7 8 534

  1038 中华女子学院 21 21 518

  1043 北京联合大学 2 2 524

  1048 中国劳动关系学院 8 8 525

  1055 中国防卫科技学院 6 6 519

  1062 天津科技大学 7 8 532

  1063 天津工业大学 15 15 514

  1066 天津农学院 10 10 513

  1068 天津中医学院 20 20 511

  1070 天津工程师范学院 10 10 512

  1072 天津商学院 6 6 515

  1074 天津体育学院 6 7 513

  1105 石家庄经济学院 19 20 518

  1108 河北科技大学 14 14 505

  1116 河北师范大学 30 30 518

  1117 廊坊师范学院 15 16 511

  1126 华北科技学院 42 43 530

  1135 河北经贸大学 37 37 516

  1177 东北大学秦皇岛校 7 7 525

  1181 内蒙古科技大学 12 12 508

  1183 内蒙古农业大学 10 10 500

  1185 内蒙古师范大学 10 11 498

  1188 内蒙古财经学院 15 15 508

  1205 沈阳航空工业学院 4 4 526

  1206 沈阳理工大学 10 10 501

  1210 辽宁石油化工大学 7 7 510

  1221 辽宁师范大学 15 16 524

  1223 渤海大学 9 9 518

  1225 大连外国语学院 17 17 532

  1234 大连大学 4 4 528

  1266 长春理工大学 10 10 504

  1268 长春工业大学 9 10 510

  1276 吉林师范大学 12 13 502

  1286 长春工程学院 6 6 497

  1289 长春大学 10 12 521

  1310 黑龙江大学 8 28 4517

  1328 哈尔滨商业大学 14 14 510

  1400 江苏工业学院 4 4 511

  1411 苏州科技学院 14 16 509

  1419 淮海工学院 16 17 515

  1437 南京人口管理干部学院 10 11 515

  1445 绍兴文理学院 9 9 515

  1448 中国计量学院 10 10 528

  1450 浙江传媒学院 6 7 526

  1457 安徽农业大学 10 10 509

  1461 淮北煤炭师范学院 19 19 500

  1463 安徽财经大学 20 20 520

  1481 华侨大学 18 18 528

  1484 集美大学 2 2 536

  1495 华东交通大学 13 13 506

  2001 江西农业大学 12 13 516

  2003 江西师范大学 18 19 500

  2064 济南大学 20 20 528

  2069 山东农业大学 12 12 498

  2070 莱阳农学院 5 5 501

  2075 山东师范大学 10 10 516

  2076 曲阜师范大学 10 12 523

  2077 聊城大学 9 9 498

  2079 烟台师范学院 25 27 516

  2083 山东经济学院 15 15 524

  2090 山东交通学院 10 10 522

  2091 山东工商学院 24 24 513

  2092 山东财政学院 24 24 529

  2127 河南科技大学 7 8 497

  2134 河南师范大学 25 26 499

  2141 河南财经学院 18 19 516

  2201 长江大学 20 21 506

  2204 武汉科技学院 7 7 513

  2205 武汉工业学院 5 5 513

  2207 湖北工业大学 2 2 516

  2212 湖北师范学院 18 19 500

  2218 中南民族大学 19 19 511

  2227 江汉大学 4 4 523

  2294 湖南科技大学 18 19 516

  2296 湖南农业大学 30 30 512

  2297 中南林学院 18 18 511

  2302 衡阳师范学院 9 9 499

  2314 株洲工学院 29 29 504

  2349 广东药学院 2 2 504

  2356 广东工业大学 5 5 529

  2362 北京师范大学珠海校 56 56 508

  2374 广西师范大学 10 11 523

  2375 广西师范学院 12 12 502

  2392 海南大学 65 65 508

  2394 海南师范学院 54 55 502

  2408 重庆师范大学 10 10 511

  2412 四川外语学院 14 15 524

  2416 重庆工商大学 22 22 520

  2437 西南石油学院 5 5 508

  2438 成都理工大学 10 10 517

  2442 西华大学 25 26 517

  2456 西南民族大学 18 18 525

  2489 贵州大学 12 12 515

  3010 昆明理工大学 8 8 514

  3016 云南师范大学 20 22 513

  3020 云南财贸学院 29 29 512

  3043 西安工业学院 29 30 512

  3045 西安科技大学 4 4 513

  3046 西安石油大学 5 5 514

  3048 西安工程科技学院 11 11 505

  3053 延安大学 27 27 503

  3063 西安文理学院 21 21 502

  3066 西安财经学院 30 30 521

  3106 兰州交通大学 16 17 524

  3115 西北民族大学 30 31 510

  3116 甘肃政法学院 6 6 516

  3125 青海师范大学 20 20 503

  3145 新疆农业大学 1 1 502

  3146 石河子大学 18 18 502

  3169 西南民族大学 2 2 498

  5003 中北大学 145 148 510

  5004 太原理工大学 57 61 513

  5005 山西农业大学 151 151 497

  5006 山西医科大学 4 4 504

  5009 山西师范大学 648 659 509

  5010 太原师范学院 510 520 504

[1] [2]  下一页

Tags:
[] [返回上一页] [打 印]
上一篇gao:北京:普高在京招生录取人数及录取分数线
下一篇gao:南京本二高校录取情况: 一志愿录取率95.89%


    评论:山西公布高考第二批A类第一志愿统计情况
   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 1分

内 容:

         通知管理员 验证码:


本类热门阅览
  • 1湖南地区各高校历年高考录取分
  • 2河北地区各高校历年高考录取分
  • 3河南地区各高校历年高考录取分
  • 4广东地区各高校历年高考录取分
  • 5山东地区各高校历年高考录取分
  • 6天津地区各高校历年高考录取分
  • 7浙江地区各高校历年高考录取分
  • 8湖北地区各高校历年高考录取分
  • 9安徽地区各高校历年高考录取分
  • 10北京地区各高校历年高考录取分
  • 11新疆地区各高校历年高考录取分
  • 12广西地区各高校历年高考录取分

  • 相关文章
  • 山西公布2006年高考报名办法 1...
  • 山西公布高考第二批A类第一志愿...
  • 天津2004年高考各分数段(累计数...