新浪体育讯 国际足联(FIFA)刚刚公布了各国国家队的七月份最新排名,巴西、法国、西班牙仍然高居三甲。而捷克队凭借着在欧洲杯上的优秀表现,排名上升7位排在第四名;而打入最终决赛的东道主葡萄牙队排名上升10位,排在第12;创造了“现代神话”的希腊队,由于在欧洲杯上先后战胜葡萄牙、法国、捷克等强队,排名一路飙升至第14位,比起上月第35名的排名足足上涨了21位。亚洲方面,中国队的名次继续保持了上涨的势头,以535分排名世界第64位,比起上月的第65位上涨一位。
前30名排名如下:
排名 国家 积分 上月排名
1 巴西 835 1
2 法国 813 2
3 西班牙 792 3
4 捷克 762 11
5 荷兰 748 5
6 墨西哥 743 4
7 美国 735 9
8 英格兰 733 13
9 意大利 729 10
10 土耳其 723 5
11 阿根廷 722 5
12 葡萄牙 715 22
12 德国 715 8
14 希腊 710 35
15 丹麦 706 15
16 喀麦隆 702 12
16 爱尔兰 702 14
18 尼日利亚 697 16
19 瑞典 686 18
20 韩国 670 20
21 伊朗 664 19
21 沙特 664 24
23 克罗地亚 662 20
24 日本 660 23
24 比利时 660 17
26 俄罗斯 655 31
27 波兰 653 26
28 塞内加尔 651 26
29 巴拉圭 650 25
29 哥斯达黎加 650 26
64 中国 535 65
亚洲前15名排名如下:
排名 国家 积分 上月排名
20 韩国 670 20
21 伊朗 664 19
21 沙特 664 24
24 日本 660 23
40 约旦 605 42
43 伊拉克 582 45
51 巴林 559 57
54 卡塔尔 553 54
56 科威特 552 59
58 阿曼 548 63
64 中国 535 65
64 泰国 535 61
71 阿联酋 523 76
80 乌兹别克斯坦513 83
64 叙利亚 508 83