本科专业 (不含只在一所大学设置的本科专业) | 排名 | 校 名 | 等级 | 开设的学校数量 |
材料物理 | 1 | 东北大学 | A++ | 62 |
材料物理 | 2 | 北京科技大学 | A++ | 62 |
材料物理 | 3 | 西北工业大学 | A++ | 62 |
材料化学 | 1 | 浙江大学 | A++ | 104 |
材料化学 | 2 | 中国科学技术大学 | A++ | 104 |
材料化学 | 3 | 北京大学 | A++ | 104 |
环境科学类新专业W | 1 | 北京大学 | A++ | 3 |
环境科学 | 1 | 北京大学 | A++ | 169 |
环境科学 | 2 | 南京大学 | A++ | 169 |
环境科学 | 3 | 南开大学 | A++ | 169 |
环境科学 | 4 | 中国海洋大学 | A++ | 169 |
生态学 | 1 | 华东师范大学 | A++ | 45 |
生态学 | 2 | 兰州大学 | A++ | 45 |
生态学 | 3 | 东北师范大学 | A++ | 45 |
生态学 | 4 | 云南大学 | A++ | 45 |
心理学类新专业W | 1 | 北京大学 | A++ | 5 |
心理学类新专业W | 2 | 浙江大学 | A++ | 5 |
心理学 | 1 | 北京师范大学 | A++ | 48 |
心理学 | 2 | 北京大学 | A++ | 48 |
应用心理学 | 1 | 浙江大学 | A++ | 127 |
应用心理学 | 2 | 南京师范大学 | A++ | 127 |
应用心理学 | 3 | 天津师范大学 | A++ | 127 |
统计学 | 1 | 北京大学 | A++ | 147 |
统计学 | 2 | 中南大学 | A++ | 147 |
统计学 | 3 | 中国科学技术大学 | A++ | 147 |
统计学 | 4 | 南开大学 | A++ | 147 |
2006中国大学理学专业A++级学校名单1
2006中国大学理学专业A++级学校名单2
2006中国大学理学专业A++级学校名单3