本科专业 (不含只在一所大学设置的本科专业) | 排名 | 校 名 | 等级 | 开设的学校数量 |
口腔医学 | 2 | 上海交通大学 | A++ | 69 |
中医学类新专业W | 1 | 上海中医药大学 | A++ | 7 |
中医学类新专业W | 2 | 南京中医药大学 | A++ | 7 |
中医学 | 1 | 北京中医药大学 | A++ | 46 |
中医学 | 2 | 广州中医药大学 | A++ | 46 |
针灸推拿学 | 1 | 上海中医药大学 | A++ | 33 |
针灸推拿学 | 2 | 北京中医药大学 | A++ | 33 |
针灸推拿学 | 3 | 南京中医药大学 | A++ | 33 |
藏医学 | 1 | 青海大学 | A++ | 4 |
中西医临床医学W | 1 | 上海中医药大学 | A++ | 31 |
中西医临床医学W | 2 | 南京中医药大学 | A++ | 31 |
中西医临床医学W | 3 | 广州中医药大学 | A++ | 31 |
法医学 | 1 | 四川大学 | A++ | 22 |
法医学 | 2 | 中国医科大学 | A++ | 22 |
法医学 | 3 | 中山大学 | A++ | 22 |
药学类新专业W | 1 | 浙江大学 | A++ | 8 |
药学 | 1 | 北京大学 | A++ | 113 |
药学 | 2 | 复旦大学 | A++ | 113 |
药学 | 3 | 沈阳药科大学 | A++ | 113 |
中药学 | 1 | 北京中医药大学 | A++ | 57 |
中药学 | 2 | 上海中医药大学 | A++ | 57 |
药物制剂 | 1 | 沈阳药科大学 | A++ | 50 |
药物制剂 | 2 | 中国药科大学 | A++ | 50 |
中药资源与开发W | 1 | 南京中医药大学 | A++ | 14 |
2006中国大学医学专业A++级学校名单(1)
转载请注明来源于:免费教育资源网(http://ttshopping.net/)