本科专业 (不含只在一所大学设置的本科专业) | 排名 | 校 名 | 等级 | 开设的学校数量 |
基础医学类新专业W | 1 | 北京大学 | A++ | 3 |
基础医学 | 1 | 北京大学 | A++ | 12 |
基础医学 | 2 | 复旦大学 | A++ | 12 |
预防医学类新专业W | 1 | 北京大学 | A++ | 6 |
预防医学 | 1 | 北京大学 | A++ | 65 |
预防医学 | 2 | 复旦大学 | A++ | 65 |
临床医学与医学技术类新专业W | 1 | 中山大学 | A++ | 16 |
临床医学 | 1 | 中国协和医科大学 | A++ | 117 |
临床医学 | 2 | 北京大学 | A++ | 117 |
临床医学 | 3 | 上海交通大学 | A++ | 117 |
麻醉学 | 1 | 哈尔滨医科大学 | A++ | 45 |
麻醉学 | 2 | 中南大学 | A++ | 45 |
麻醉学 | 3 | 徐州医学院 | A++ | 45 |
麻醉学 | 4 | 广东医学院 | A++ | 45 |
医学影像学 | 1 | 华中科技大学 | A++ | 68 |
医学影像学 | 2 | 东南大学 | A++ | 68 |
医学影像学 | 3 | 中国医科大学 | A++ | 68 |
医学检验 | 1 | 重庆医科大学 | A++ | 66 |
医学检验 | 2 | 北京大学 | A++ | 66 |
医学检验 | 3 | 上海交通大学 | A++ | 66 |
康复医学W | 1 | 首都医科大学 | A++ | 21 |
口腔医学类新专业W | 1 | 中山大学 | A++ | 2 |
口腔医学 | 1 | 四川大学 | A++ | 69 |
2006中国大学医学专业A++级学校名单2
转载请注明来源于:免费教育资源网(http://ttshopping.net/)