2006年1月6日,中国校友会网发布2006中国大
学排
行榜,同时发布《中国校友会·中国高校杰出人才培养状况调查报告》并依此推出了“中国高校杰出校友榜”,其中“中国高校长江
学者校友榜”情况如下:
北京大学以64位校友当选长江学者和创新团队学科带头人的绝对优势位居中国高校长江学者校友榜第一名,清华大学有40位校友当选位居第二,复旦大学和中国科技大学各有38位校友当选列第三,南京大学有36人列第五,位居前十的其他高校依次为浙江大学、吉林大学、武汉大学、华中科技大学、上海交通大学。
据中国校友会网运营总监赵德国介绍,“长江学者和创新团队发展计划”是教育部实施的“高层次创造性人才计划”的第一层次,着眼于吸引、遴选和造就一批具有国际领先水平的学科带头人,形成一批优秀的创新团队,是教育部最高层次的人才项目,从受聘学者情况来看长江学者几乎都是已经做出骄人成绩的跨世纪中青年杰出人才,长江学者特聘教授已经构成了我国两院院士的一支后备梯队。中国高校长江学者校友榜是依据我国普通本科高校毕业生当选长江学者和创新团队学科带头人的情况统计得出的。
中国高校长江学者校友榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 人数 |
1 |
| 北京 | 64 |
2 | 清华大学 | 北京 | 40 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 38 |
中国科技大学 | 安徽 | 38 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 36 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 34 |
7 | 吉林大学 | 吉林 | 30 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 29 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 27 |
10 | 上海交通大学 | 上海 | 24 |
11 | 山东大学 | 山东 | 20 |
12 | 西北工业大学 | 陕西 | 19 |
四川大学 | 四川 | 19 |
东南大学 | 江苏 | 19 |
15 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 |
16 | 中南大学 | 湖南 | 16 |
中山大学 | 广东 | 16 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 16 |
19 | 天津大学 | 天津 | 15 |
20 | 兰州大学 | 甘肃 | 13 |
大连理工大学 | 辽宁 | 13 |
南开大学 | 天津 | 13 |
23 | 北京航空航天大学 | 北京 | 11 |
24 | 中国农业大学 | 北京 | 10 |
厦门大学 |
| 10 |
同济大学 | 上海 | 10 |
27 | 华东理工大学 | 上海 | 9 |
28 | 中国地质大学 | 湖北 | 7 |
中国海洋大学 | 山东 | 7 |
华中农业大学 | 湖北 | 7 |
中国矿业大学 | 江苏 | 7 |
32 | 西北大学 | 陕西 | 6 |
西南大学 | 重庆 | 6 |
东北大学 | 辽宁 | 6 |
中国协和医科大学 | 北京 | 6 |
北京科技大学 | 北京 | 6 |
北京理工大学 | 北京 | 6 |
华南理工大学 | 广东 | 6 |
西南交通大学 | 四川 | 6 |
电子科技大学 | 四川 | 6 |
41 | 重庆大学 | 重庆 | 5 |
合肥工业大学 | 安徽 | 5 |
南昌大学 | 江西 | 5 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 5 |
苏州大学 | 江苏 | 5 |
湖南大学 | 湖南 | 5 |
47 | 陕西师范大学 | 陕西 | 4 |
武汉理工大学 | 湖北 | 4 |
华东师范大学 | 上海 | 4 |
中国石油大学 | 北京 | 4 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 3 |
南京理工大学 | 江苏 | 3 |
南京农业大学 | 江苏 | 3 |
北京化工大学 | 北京 | 3 |
山东师范大学 | 山东 | 3 |
东华大学 | 上海 | 3 |
北京师范大学 | 北京 | 3 |
北京邮电大学 | 北京 | 3 |
南京医科大学 | 江苏 | 3 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 3 |
华中师范大学 | 湖北 | 3 |
华南农业大学 | 广东 | 3 |
64 | 湘潭大学 | 湖南 | 2 |
安徽大学 | 安徽 | 2 |
东华理工学院 | 江西 | 2 |
南通大学 | 江苏 | 2 |
徐州师范大学 | 江苏 | 2 |
中国药科大学 | 江苏 | 2 |
长春工业大学 | 吉林 | 2 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 2 |
郑州大学 | 河南 | 2 |
燕山大学 | 河北 | 2 |
山西大学 | 山西 | 2 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 2 |
北京中医药大学 | 北京 | 2 |
大学 | 北京 | 2 |
中国人民大学 | 北京 | 2 |
安徽理工大学 | 安徽 | 2 |
华南热带农业大学 | 海南 | 2 |
四川农业大学 | 四川 | 2 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 2 |
湖南农业大学 | 湖南 | 2 |
84 | 湖南师范大学 | 湖南 | 1 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 1 |
长江大学 | 湖北 | 1 |
湖北民族学院 | 湖北 | 1 |
南方医科大学 | 广东 | 1 |
重庆医科大学 | 重庆 | 1 |
新疆医科大学 | 新疆 | 1 |
上海中医药大学 | 上海 | 1 |
上海大学 | 上海 | 1 |
太原科技大学 | 山西 | 1 |
中北大学 | 山西 | 1 |
南京工业大学 | 江苏 | 1 |
河海大学 | 江苏 | 1 |
扬州大学 | 江苏 | 1 |
吉林化工学院 | 吉林 | 1 |
长春理工大学 | 吉林 | 1 |
东北师范大学 | 吉林 | 1 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 1 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 1 |
河南理工大学 | 河南 | 1 |
石家庄铁道学院 | 河北 | 1 |
河北师范大学 | 河北 | 1 |
河北农业大学 | 河北 | 1 |
河北工业大学 | 河北 | 1 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 1 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 1 |
中国医科大学 | 辽宁 | 1 |
福建师范大学 | 福建 | 1 |
福建医科大学 | 福建 | 1 |
福州大学 | 福建 | 1 |
首都师范大学 | 北京 | 1 |
北京工业大学 | 北京 | 1 |
安徽财经大学 | 安徽 | 1 |
太原理工大学 | 山西 | 1 |
曲阜师范大学 | 山东 | 1 |
青岛大学 | 山东 | 1 |
宁夏大学 | 宁夏 | 1 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 1 |
辽宁中医学院 | 辽宁 | 1 |
鞍山科技大学 | 辽宁 | 1 |
大连交通大学 | 辽宁 | 1 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 1 |
皖南医学院 | 安徽 | 1 |
安徽师范大学 | 安徽 | 1 |
九江学院 | 江西 | 1 |
江西师范大学 | 江西 | 1 |
江西农业大学 | 江西 | 1 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 1 |
南京师范大学 | 江苏 | 1 |
广西大学 | 广西 | 1 |
西南石油学院 | 四川 | 1 |
湖北中医学院 | 湖北 | 1 |
湖北大学 | 湖北 | 1 |
西安科技大学 | 陕西 | 1 |
长安大学 | 陕西 | 1 |
怀化学院 | 湖南 | 1 |
更多相关信息:
高考择校风标:2006中国高校杰出校友排行榜
中国高校杰出校友榜出炉 北大清华各领风骚
中国高校杰出企业家校友榜出炉 清华浙大北大居前三甲
中国高校富豪校友榜出炉 北大复旦浙大居前三甲
中国高校院士校友榜出炉 北大清华复旦居前三甲
中国高校青年法学家校友榜出炉 西南政法大学登榜首
中国高校经济学家校友榜出炉 华中科大南开并列第一
中国高校文学家校友榜出炉 北大北师大名列前茅
中国高校优秀博士校友榜出炉 清华北大复旦居前三甲
中国高校奥运冠军校友榜出炉 人大北体大居榜首
中国高校优秀主持人校友榜出炉 中国传媒大学居榜首
中国高校电视明星校友榜出炉 北影上戏并列第一
中国高校电影明星校友榜出炉 北影高居榜首