***市质监局特监科关于承压类特种设备防超限运行专项整治阶段性情况的汇报
省局特种设备安全监察处:
按照省局的安排部署,我局于200*年12月15日组织开展了全市承压类特种设备防超限专项整治工作,市、县(区)质监局局长均担任本辖区内专项整治工作领导小组组长,本系统把此项工作作为一把手工程和当前特种设
备安全监察的中心任务。这次整治,我市主要以查清底数、完善动态监管体系、清除安全隐患为重点,采取诸多措施,基本查清了全市承压类特种设备底数,共普查实际在用锅炉2009台,完成总数的91.4%,普查在用压力容器2844台,完成总数95.6%。
我市原特种设备动态监管信息网络中在用锅炉和压力容器数量未将部分报废数及时清除,也未将停用情况表明,通过这次专项整治,我市质监系统将查清并将动态监管信息网络加以清理、完善。

|
高中各年级课程推荐
|
||||
|
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
| 高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学(期中串讲) | ||||
| 数学(期末串讲) | ||||
| 数学拔高 | ||||
| 物理 | ||||
| 化学 | ||||
| 生物(一) | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 政治 | ||||
|
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
| 英语阅读理解 | ||||
| 英语写作 | ||||
| 英语完形填空 | ||||
| 物理功和能量 | ||||
| 高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学(理) | ||||
| 数学拔高(理) | ||||
| 数学(文) | ||||
| 数学拔高(文) | ||||
| 物理 | ||||
| 数学(期中串讲) | ||||
| 数学(期末串讲)(理) | ||||
| 数学(期末串讲)(文) | ||||
| 化学 | ||||
| 生物(一) | ||||
| 生物(二) | ||||
| 生物(三) | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 政治 | ||||
| 高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学(理) | ||||
| 数学拔高(理) | ||||
| 数学(文) | ||||
| 数学拔高(文) | ||||
| 物理 | ||||
| 物理拔高 | ||||
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 地理 | ||||
| 政治 | ||||
| 历史(韩校版) | ||||
| 历史(李晓风版) | ||||
|
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
| 数学(文) | ||||
| 英语 | ||||
| 物理 | ||||
| 化学 | ||||
| 地理 | ||||
|
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
| 语数英串讲(文) | ||||
| 物化生串讲 | ||||
| 史地政串讲 | ||||
|
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
| 英语 | ||||
| 化学 | ||||
| 物理 | ||||
| 2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
| 2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。

