信息技术类人才极其受宠,大专生也热得烫手,据来自上海电子信息职业技术学院等高校的消息,此类毕业生尚未毕业就陆续被提前预订。有关人士预计,申城5年内至少紧缺50万信息技术类人才。
上海电子信息职业技术学院副院长周智文介绍,今年该校信息技术专业200多名毕业生已全部就业,不少都去了外资企业或国有大中型企业。据悉,大专生们的一般月薪为2000元,多的可拿到4000元。他透露,该校明年近300名该专业毕业生也绝大部分找到东家,其中80%的学生被提前预订。
另据了解,目前申城仅有同济大学职业学院等不足30所高校设有信息技术专业,每年毕业生不到1万名。业内人士估计,申城目前仅微电子类人才的缺口就达近30万人,加上电路分析、电子产品、家电类、通讯类、移动通信、工业方面微波通信类,其缺口足以超过50万人,导致此类毕业生供不应求,受到不少用人单位青睐。

|
高中各年级课程推荐
|
||||
|
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
| 高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学(期中串讲) | ||||
| 数学(期末串讲) | ||||
| 数学拔高 | ||||
| 物理 | ||||
| 化学 | ||||
| 生物(一) | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 政治 | ||||
|
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
| 英语阅读理解 | ||||
| 英语写作 | ||||
| 英语完形填空 | ||||
| 物理功和能量 | ||||
| 高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学(理) | ||||
| 数学拔高(理) | ||||
| 数学(文) | ||||
| 数学拔高(文) | ||||
| 物理 | ||||
| 数学(期中串讲) | ||||
| 数学(期末串讲)(理) | ||||
| 数学(期末串讲)(文) | ||||
| 化学 | ||||
| 生物(一) | ||||
| 生物(二) | ||||
| 生物(三) | ||||
| 地理 | ||||
| 历史 | ||||
| 政治 | ||||
| 高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
| 英语 | ||||
| 数学(理) | ||||
| 数学拔高(理) | ||||
| 数学(文) | ||||
| 数学拔高(文) | ||||
| 物理 | ||||
| 物理拔高 | ||||
| 化学 | ||||
| 生物 | ||||
| 地理 | ||||
| 政治 | ||||
| 历史(韩校版) | ||||
| 历史(李晓风版) | ||||
|
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
| 数学(文) | ||||
| 英语 | ||||
| 物理 | ||||
| 化学 | ||||
| 地理 | ||||
|
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
| 语数英串讲(文) | ||||
| 物化生串讲 | ||||
| 史地政串讲 | ||||
|
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
| 英语 | ||||
| 化学 | ||||
| 物理 | ||||
| 2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
| 2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。

