![]() 24日世界各地迎接圣诞节 | ![]() 圣诞趣图 | ![]() 世界迎接圣诞节图集 | ![]() 有趣的海洋馆圣诞老人 |
![]() “世界各地的圣诞节和光的节日”展览 | ![]() 赫尔辛基圣诞节日气氛浓厚[组图] | ![]() “世界各地的圣诞节和光的节日”展览 (组图) | ![]() "世界圣诞节"展:五彩斑斓的圣诞树[组图] |
![]() 圣诞节将至 猴子忙募捐 | ![]() 北京圣诞气氛逐渐显露 | ![]() 东京:圣诞老人水中与海鳝共舞[组图] | ![]() 英国借圣诞进行销售冲刺[组图] |
![]() 老外南京迎圣诞[组图] | ![]() 曼哈顿点亮圣诞树[组图] | ![]() 中国玩具扮靓英国圣诞节[组图] | ![]() 圣诞老人要对坐骑下“杀手” |
![]() 200名美国"圣诞老人"亮相东京[组图] | ![]() 伦敦:“圣诞老人”闪亮登场 | ![]() “圣诞老人”闪亮登场 | ![]() 柏林街头:圣诞老人出发了! |
![]() 曼谷酒店用面条做成圣诞树 | ![]() 圣诞老人来到赫尔辛基[组图] | ![]() 马尼拉:巨型圣诞老人像 | ![]() 香港:缤纷冬日节[组图] |
![]() 南京:圣诞童话世界彩塑扮靓街头[组图] | ![]() 东京塔上的圣诞彩灯[组图] | ![]() 迪斯尼乐园米奇滑冰迎圣诞[组图] | ![]() 巴黎街头:琳琅满目的圣诞礼物[组图] |
![]() 香港大圣诞树闪亮 迎接八方游客 | ![]() 德国鲁斯特:“圣诞老人”大聚会 [组图] | ![]() 德国商家迎圣诞 [组图] | ![]() 北京东方新天地:北欧风情漫天地 |
![]() 纽约:“圣诞老人”为无家可归者募捐 | ![]() 马尼拉:眩目的圣诞节彩灯 | ![]() 香港街头的“巨无霸”圣诞树 | ![]() 瓦尔纳:“圣诞老人”蹦极 |
![]() 横滨:可爱的企鹅“圣诞老人”[组图] |
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。