甲、乙、丙、丁、戊五位同学在一次数学竞赛中得了前五名。发奖前老师要他们猜一猜各人所得的名次。甲猜:乙第三名,丙第五名;乙猜:戊第四名,丁第五名;丙猜测:甲第一名,戊第四名;丁猜:丙第一名;戊猜:甲第三名,丁第四名。老师说:每个名次都有人猜对了。试问:获得第四名的是谁?
读完题目,你一定会感到头绪太多,无从下手。为了理出头绪,让我们把五位同学猜测的结果用表格列出
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | |
甲 猜 | 乙 | 丙 | |||
乙 猜 | 戊 | 丁 | |||
丙 猜 | 甲 | 戊 | |||
丁 猜 | 丙 | 乙 | |||
戊 猜 | 甲 | 丁 |
某次数学竞赛,共有10道选择题。评分的办法是:每一道题,答对得4分,不答得0分,答错得-1分。那么,这次竞赛至多可能出现多少种成绩。
做错题数 | 做对题数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | -10 | |||||||||||
9 | -9 | -5 | ||||||||||
8 | -8 | -4 | 0 | |||||||||
7 | -7 | -3 | 1 | 5 | ||||||||
6 | -6 | -2 | 2 | 6 | 0 | |||||||
5 | -5 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | ||||||
4 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
3 | -3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 无 | 无 | 无 | |
2 | -2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 无 | ||
1 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 无 | |
0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
从表中立即可以看到,自-10分到-40分的五十一种分数中,不能能出现29、33、34、37、38、39六种分数。因此,这次竞赛的得分至多可能出现45种不同的成绩。
由此可知,有些问题,各种量之间关系复杂,并列出现的情况多,常会使你觉得难以入手。解题时,如果我们能选用合适的方法(包括画图、列表等),把有关的数据(或相互之间的关系)整理出来,则量与量之间的关系立刻跃然纸上,问题也就迎刃而解了。
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。