Now there are still 9 percent of my students cannot deal with the new words quite well, but I’m sure to solve the problem effectively in the future.
Confidence:
Graph 2 shows that there is the greatest improvement in students confidence of doing comprehension. After I implemented the project, 59 percent of students are confident to do reading comprehension and 27 of them would no longer feel afraid of encountering any new word in the reading materials. But before that, the scale of the two aspects is just 0 and 15 percent. But I also learned 14 percent of the students did have enough confidence yet. I thought the problem would be soon overcome. I will try my best to do my work better.
In addition, I’m sure my students will become more and more confident in dealing with the new words they come across and they will do the job more and more perfectly.
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。