直接人工费用计划与实际对比表
项目 | 单位产品所耗工时 | 小时工资率 | 直接人工费用 |
本年计划 | 42 | 6 | 252 |
本月实际 | 40 | 6.5 | 260 |
要求:用差额分析法计算单位产品消耗工时和小时工资率变动对直接工人费用的影响以及两因素结合影响。
六、单项分析题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)
40.复兴公司生产的甲产品是等级产品,有关数量和价格资料如下:
等级 | 销售量 | 单价(元) | ||
上年 | 本年 | 上年 | 本年 | |
一等品 | 5000 | 6000 | 120 | 125 |
二等品 | 5000 | 5000 | 100 | 110 |
合计 | 10000 | 11000 |
项目 | 1907 | 1998 | 1999 | 2000 |
销售额 | 5000 | 5100 | 6000 | 7000 |
净利润 | 400 | 430 | 620 | 750 |
A企业 | B企业 | |
流动负债 | 12620 | 12985 |
长期应付款 | 1000 | 1507 |
股本 | 5445 | 7717 |
资本公积 | 3875 | 35956 |
盈余公积 | 83 | 956 |
未分配利润 | 1720 | 9000 |
税后净利 | 5196 | 11143 |
项目 | 1999 | 2000 |
1、销售收入 | 2000000 | 3000000 |
其中:赊销净额 | 504000 | 600000 |
2、全部成本 | 1880598 | 2776119 |
其中:制造成本 | 1158598 | 1771119 |
管理费用 | 540000 | 750000 |
销售费用 | 170000 | 240000 |
财务费用 | 12000 | 15000 |
3、利润 | 119402 | 223881 |
所得税 | 39402 | 73881 |
税后净利 | 80000 | 150000 |
4、固定资产 | 360000 | 600000 |
现金 | 110000 | 300000 |
应收帐款(平均) | 70000 | 150000 |
存货(平均) | 260000 | 450000 |
高中各年级课程推荐
|
||||
年级
|
学期
|
课程名称
|
课程试听
|
|
高一 |
高一(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲) | ||||
数学拔高 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高中专项突破课
|
语文写作 | |||
英语阅读理解 | ||||
英语写作 | ||||
英语完形填空 | ||||
物理功和能量 | ||||
高二 |
高二(上)、(下)同步复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
数学(期中串讲) | ||||
数学(期末串讲)(理) | ||||
数学(期末串讲)(文) | ||||
化学 | ||||
生物(一) | ||||
生物(二) | ||||
生物(三) | ||||
地理 | ||||
历史 | ||||
政治 | ||||
高三 |
高考第一轮复习
|
语文 | ||
英语 | ||||
数学(理) | ||||
数学拔高(理) | ||||
数学(文) | ||||
数学拔高(文) | ||||
物理 | ||||
物理拔高 | ||||
化学 | ||||
生物 | ||||
地理 | ||||
政治 | ||||
历史(韩校版) | ||||
历史(李晓风版) | ||||
高考第二轮复习
|
数学(理) | |||
数学(文) | ||||
英语 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
地理 | ||||
高考第三轮冲刺串讲
|
语数英串讲(理) | |||
语数英串讲(文) | ||||
物化生串讲 | ||||
史地政串讲 | ||||
高考试题精讲
|
数学(理) | |||
英语 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
2021高考研究2021高考策略(理) | ||||
2021高考研究2021高考策略(文) | ||||
Copyright © 2005-2020 Ttshopping.Net. All Rights Reserved . |
云南省公安厅:53010303502006 滇ICP备16003680号-9
本网大部分资源来源于会员上传,除本网组织的资源外,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请立刻和本网联系并提供证据,本网将在三个工作日内改正。